![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7509732 ] 叫聲最是銷魂 的評論:來,快來這裡。主播說被插被插到胃了( 2025-10-23 14:33:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV992648 ] 只愛大白桃一輩子老公 的評論:( 2025-10-20 21:58:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2676660 ] 允澄 的評論:性感誘人,無限勾引,值得擁有。( 2025-10-16 17:28:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5075421 ] a0160009 的評論:( 2025-09-30 19:48:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7603682 ] ken49 的評論:都被榨沒了( 2025-09-29 13:42:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7642594 ] 絲襪美腳愛好者 的評論:沒點了( 2025-09-17 03:22:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6374671 ] 我喜歡喝珍珠奶茶 的評論: 主播 很配合 ( 2025-09-14 17:26:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7220490 ] 大?巴儿子a 的評論:要爆了 快回來 媽媽( 2025-09-11 21:31:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3212306 ] 十郎 的評論:騷貨老婆你怎麼還不上線了( 2025-09-08 00:35:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5827361 ] 小?哥哥 的評論:去哪了( 2025-09-05 04:26:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6193327 ] tasdf 的評論:情人節快樂( 2025-08-29 12:05:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7466327 ] gigiinindar 的評論:( 2025-08-27 19:55:17 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 |
| 2 | 2025-10-24 | 15:04 | 23:59 | 535 分鐘 |
| 3 | 2025-10-23 | 18:52 | 21:47 | 175 分鐘 |
| 4 | 14:13 | 18:35 | 262 分鐘 | |
| 5 | 10:53 | 11:43 | 50 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-22 | 15:31 | 20:52 | 321 分鐘 |
| 7 | 13:18 | 15:09 | 111 分鐘 | |
| 8 | 10:40 | 12:32 | 112 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-21 | 18:34 | 22:49 | 255 分鐘 |
| 10 | 14:06 | 18:21 | 255 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-20 | 19:12 | 23:10 | 239 分鐘 |
| 12 | 16:00 | 18:56 | 176 分鐘 | |
| 13 | 13:25 | 15:45 | 140 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-19 | 16:56 | 18:03 | 67 分鐘 |
| 15 | 14:42 | 16:54 | 132 分鐘 | |
| 16 | 13:49 | 14:39 | 49 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-18 | 19:37 | 23:59 | 263 分鐘 |
| 19 | 17:49 | 19:23 | 93 分鐘 | |
| 20 | 12:36 | 17:47 | 312 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-17 | 15:20 | 18:13 | 173 分鐘 |
| 22 | 11:33 | 14:59 | 206 分鐘 | |
| 23 | 11:16 | 11:16 | 0 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-16 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 26 | 15:57 | 19:58 | 241 分鐘 | |
| 27 | 15:54 | 15:55 | 1 分鐘 | |
| 28 | 15:38 | 15:50 | 12 分鐘 | |
| 29 | 13:34 | 15:36 | 122 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-15 | 14:55 | 16:21 | 86 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y75.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





