![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7631336 ] 黑夜火焰 的評論:很好聊,身材苗條,好喜歡,( 2025-10-22 16:59:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4351301 ] sai2173 的評論:好美,長腿,( 2025-10-13 21:54:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3904504 ] 阿嗚阿嗚 的評論:聊得來 人又美( 2025-10-11 21:29:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6671747 ] 果寶寶 的評論:來過( 2025-10-10 19:22:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7408513 ] 啦啦拉啦 的評論:我已滿18歲 確定進入!( 2025-10-06 13:15:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7029769 ] mrmaomao 的評論:主播對你溫柔以待 讓你快樂勝似神仙( 2025-09-28 11:33:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3142590 ] 愛好咪咪者 的評論:聊著聊著有意外驚喜哦 ( 2025-09-24 09:41:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3592329 ] Nnnnnnnnnnnnnnnnn 的評論:挺厲害但會把你賣掉就是了( 2025-09-18 10:17:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2201595 ] 麒麟鹿 的評論:可愛又好聊的妹妹~( 2025-09-07 17:09:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6392448 ] 屁屁超讚 的評論:身材好 顏質高 尻的超爽( 2025-09-07 09:28:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7466783 ] 黑色羊男 的評論:超級美的女生,身材超好,好聊天又好有氣質~( 2025-09-01 17:27:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7637041 ] bbq 的評論:主播很會( 2025-09-01 16:15:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5446912 ] 皓宇皓宇 的評論:一拍即合( 2025-08-28 17:21:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7248267 ] 柒七 的評論:最愛( 2025-08-27 21:35:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1923567 ] LV1923567 的評論:好棒( 2025-08-27 16:13:32 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 01:01 | 03:47 | 166 分鐘 |
| 2 | 2025-10-24 | 21:49 | 23:02 | 73 分鐘 |
| 3 | 15:58 | 17:59 | 121 分鐘 | |
| 4 | 13:15 | 15:12 | 117 分鐘 | |
| 5 | 09:15 | 11:26 | 131 分鐘 | |
| 6 | 09:05 | 09:05 | 0 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-23 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 9 | 20:16 | 20:29 | 13 分鐘 | |
| 10 | 15:00 | 16:28 | 88 分鐘 | |
| 11 | 13:54 | 14:57 | 63 分鐘 | |
| 12 | 09:04 | 12:08 | 184 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-22 | 16:50 | 17:14 | 25 分鐘 |
| 14 | 10:15 | 14:37 | 262 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-21 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 17 | 22:42 | 22:43 | 0 分鐘 | |
| 18 | 15:11 | 16:51 | 100 分鐘 | |
| 19 | 09:13 | 11:53 | 160 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-20 | 23:18 | 23:47 | 29 分鐘 |
| 21 | 12:22 | 15:45 | 202 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-19 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 24 | 13:54 | 16:09 | 136 分鐘 | |
| 25 | 09:21 | 10:35 | 74 分鐘 | |
| 26 | 00:26 | 01:13 | 47 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 28 | 2025-10-18 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 29 | 16:19 | 17:24 | 65 分鐘 | |
| 30 | 15:38 | 15:40 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y75.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





