![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7047550 ] DoDo 的評論:可愛女人.苗條的性感身材.值得好好疼愛( 2025-10-12 01:15:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7289703 ] YourSugerDady 的評論:期待下一次遇見你( 2025-10-03 17:35:10 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
| 2 | 2025-10-24 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 3 | 15:35 | 18:00 | 146 分鐘 | |
| 4 | 11:09 | 13:00 | 111 分鐘 | |
| 5 | 10:22 | 10:58 | 36 分鐘 | |
| 6 | 00:31 | 01:46 | 75 分鐘 | |
| 7 | 00:23 | 00:28 | 5 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-23 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 10 | 14:05 | 18:08 | 244 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-22 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 13 | 14:37 | 18:15 | 218 分鐘 | |
| 14 | 10:36 | 12:56 | 140 分鐘 | |
| 15 | 00:21 | 02:22 | 121 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-21 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 18 | 17:17 | 18:08 | 51 分鐘 | |
| 19 | 11:19 | 13:04 | 106 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-20 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 22 | 13:50 | 17:52 | 242 分鐘 | |
| 23 | 11:10 | 12:38 | 87 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-19 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 26 | 14:27 | 18:45 | 258 分鐘 | |
| 27 | 10:11 | 13:29 | 198 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
| 29 | 2025-10-18 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 30 | 22:51 | 23:26 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y75.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





