![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 01:36 | 03:21 | 105 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-24 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 4 | 21:29 | 22:12 | 43 分鐘 | |
| 5 | 17:23 | 18:01 | 38 分鐘 | |
| 6 | 15:56 | 16:23 | 27 分鐘 | |
| 7 | 15:27 | 15:50 | 23 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-23 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 10 | 22:31 | 23:29 | 58 分鐘 | |
| 11 | 14:57 | 17:25 | 148 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-22 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 14 | 14:25 | 16:16 | 111 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 y75.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





